Afrikaans Top 100 – 2 Julie 2021
Hierdie week op die Afrikaans Top 100.
Appel se Dina klim weer terug na No 1 na die liedjie verlede week plek gemaak het vir Riaan Benadé se Vat ‘n Bietjie. Dina het hierdie week 97 981 kyk gekry, dis ‘n daling van 1.8%. Boerenooi ook van Appel se album Hardwerkende Man is hierdie week op No 2.
Spontaan van Riaan Benadé is op No 3, na die liedjie verlede week op No 5 was. Funky van Biggy (feat. Jack Parow, Loufi & beatsbyhand) sak een posisie terug na No 4. Riaan Benadé se Vat ‘n Bietjie wat verlede week op No 1 geboer het, is hierdie week op No 5.
Reën se Vrystaat Vlaktes behou hul posisie op No 6. Want Jy Weet van Juan Boucher is op No 7 hierdie week. Boer Is ‘n Bok van Appel wat vir twee weke op No 7 geboer het sak hierdie week een posisie terug na No 8. Fatman se Vuil Coke is terug in die Top 10 op No 9. Die Top 10 word voltooi deur Appel se Hier Sal Jy Boer.
Nuwe liedjies op die trefferlys:
- Afrika van Jan Rhaap & Juan Boucher op No 85
- Beste Leuen Wen van Christia Visser op No 87
Statistieke hierdie week:
- ‘n Totaal van 891 liedjies het hierdie week gekompeteer vir ‘n plek in die Top 100.
- Al 891 liedjies het ‘n gekombineerde kyke van 545 621 646
- Die totale nuwe kyke van die 891 liedjies hierdie week was 4 120 631 waarvan 2 964 486 behoort aan die liedjies in die Top 100.
Die Afrikaans Top 100 is ‘n opvolg van die vorige Top 40 wat deur Reputasie saamgestel was vanaf 22 Mei 2020 tot 18 Oktober 2020. Die historiese data word in die Afrikaans Top 100 vasgevang.
Die Afrikaans Top 100 meng ‘n verskeidenheid van faktore om die grootste liedjies elke week saam te stel. Die data is gebaseer op data wat van YouTube genereer word van amptelike – musiekvideos en – klank vrystellings. Die trefferlys volg ‘n skedule van Vrydag tot Donderdag.
Afrikaans Top 100 - 2 July 2021
| Posisie | Liedjie | Kunstenaar | Verlede Week | Weke Op Trefferlys | Hoogste Posisie |
| 1 | Dina | Appel | 2 | 6 | 1 |
| 2 | Boerenooi | Appel | 4 | 3 | 2 |
| 3 | Spontaan | Riaan Benadé | 5 | 22 | 1 |
| 4 | Funky | Biggy (feat. Jack Parow, Loufi & beatsbyhand) | 3 | 6 | 3 |
| 5 | Vat 'n Bietjie | Riaan Benadé | 1 | 22 | 1 |
| 6 | Vrystaat Vlaktes | Reën | 6 | 11 | 2 |
| 7 | Want Jy Weet | Juan Boucher | 8 | 10 | 4 |
| 8 | Boer Is 'n Bok | Appel | 7 | 3 | 7 |
| 9 | Vuil Coke | Fatman | 11 | 22 | 1 |
| 10 | Hier Sal Jy Boer | Appel | 9 | 7 | 1 |
| 11 | Sonop-Blom | Bernice West | 10 | 22 | 1 |
| 12 | Boerepompie | Ricus Nel & Snotkop | 13 | 22 | 4 |
| 13 | Ek Dink Ek Mis Maar Net Jou Hart | Juan Boucher | 17 | 22 | 5 |
| 14 | Bokkies Jag | Ricus Nel | 18 | 7 | 14 |
| 15 | Nonna | Appel | 14 | 22 | 6 |
| 16 | Peanut Butter | Biggy feat. Early B | 15 | 14 | 2 |
| 17 | My Lief | Janie Bay (feat. Majozi & Early B) | 12 | 5 | 12 |
| 18 | Maak My Jou Tequila | Demi Lee Moore | 19 | 22 | 4 |
| 19 | Kom Binne | Bernice West | 26 | 22 | 8 |
| 20 | Die Land | Steve Hofmeyr, Bok van Blerk, Bobby van Jaarsveld, Ruhan Du Toit, & Jay | 22 | 22 | 13 |
| 21 | Dis Wie Ons Is | Bok van Blerk | 20 | 10 | 12 |
| 22 | Lieg Vir My | Riaan Benade | 23 | 22 | 10 |
| 23 | Hardekole | Ricus Nel, Adam Tas, Bok van Blerk, Refentse | 24 | 22 | 8 |
| 24 | Kyk Na My Hart | Rooksein | 30 | 22 | 6 |
| 25 | Ek Bly 'n Boer | Jan Jan Jan | 33 | 22 | 10 |
| 26 | Nallies | Riaan Benadé | 29 | 6 | 7 |
| 27 | O Kind | Bernice West | 37 | 14 | 3 |
| 28 | Baas Vannie Plaas | Loufi | 35 | 22 | 11 |
| 29 | Hardwerkende Man | Appel | 27 | 5 | 9 |
| 30 | Gooi Mielies | Jan Jan Jan | 34 | 22 | 8 |
| 31 | Dik en Dun | Brendan Peyper | 31 | 11 | 9 |
| 32 | F250 | Appel | 32 | 22 | 14 |
| 33 | Mampoer | Appel | 21 | 3 | 21 |
| 34 | Vuur Op Die Water | Elandré | 43 | 21 | 27 |
| 35 | Whiskey en Jy | Juan Boucher | 39 | 3 | 35 |
| 36 | Verander | Spoegwolf | 40 | 13 | 19 |
| 37 | Word Wakker | Jan Blohm | 50 | 21 | 21 |
| 38 | 'n Dubbel vir die DJ | Kurt Darren (feat Snotkop) | 38 | 10 | 28 |
| 39 | Oeste Af | Appel | 28 | 3 | 28 |
| 40 | n Laaste Een | Appel | 25 | 3 | 25 |
| 41 | Trouvrou | Brendan Peyper | 46 | 22 | 18 |
| 42 | By Jou Voete Lê | Ray Dylan | 42 | 10 | 8 |
| 43 | Ek Like Hoe Jy Dans | Che (feat. Snotkop) | 49 | 22 | 7 |
| 44 | I Recall a Gypsy Woman | Ricus Nel | 45 | 22 | 19 |
| 45 | Pens En Pootjies | Snotkop | 52 | 21 | 25 |
| 46 | Onthou Jy Om Jonk' | Juan Boucher | 48 | 22 | 23 |
| 47 | Rig Jou Oë Na Die Berge | Jo Black (feat. Refentse) | 47 | 10 | 7 |
| 48 | Boerseun | Jan Bloukaas | 56 | 22 | 20 |
| 49 | Hanna | Appel | 41 | 3 | 40 |
| 50 | Plus Minus Maal Deel | Liezel Pieters | 44 | 15 | 27 |
| 51 | Dorp Toe | FATMAN | 54 | 17 | 15 |
| 52 | Susanna | Appel | 36 | 3 | 36 |
| 53 | Bosveld TV | Ricus Nel | 53 | 9 | 50 |
| 54 | Ons Sal Self | Verskeie Kunstenaar | 55 | 22 | 21 |
| 55 | Ons Word Een | Juan Boucher | 57 | 10 | 30 |
| 56 | Trou | Juan Boucher | 51 | 4 | 4 |
| 57 | Komma | Fokofpolisiekar | 75 | 18 | 25 |
| 58 | Die Sluise Van Die Hemel | Robbie Wessels | 70 | 7 | 56 |
| 59 | Wys Jou Vleis | Jan Jan Jan | 60 | 19 | 27 |
| 60 | Te Veel | Jay | 58 | 22 | 14 |
| 61 | Wit Skoene | Loufi | 76 | 18 | 29 |
| 62 | Lê Bietjie Langer | Jay | 80 | 10 | 34 |
| 63 | Die RSA Is In My DNA | Jan Jan Jan | 66 | 9 | 3 |
| 64 | Oorleef | Dewald Wasserfall | 62 | 14 | 16 |
| 65 | Tussen Die Lakens | Elandré | 67 | 14 | 28 |
| 66 | 17 Shots | Christia Visser | 81 | 9 | 46 |
| 67 | Whiskey en Jy | Juan Boucher | 71 | 7 | 37 |
| 68 | Doef Doef | Synth Peter (feat. Katinka, Loufi, What The Faf & Wortel Kombat) | 82 | 20 | 20 |
| 69 | Vasdanslyf | Brendan Peyper | 69 | 19 | 24 |
| 70 | Keeza | Riaan Benade | 59 | 12 | 24 |
| 71 | Jy Laat Dit Maklik Lyk | Brendan Peyper | 78 | 9 | 59 |
| 72 | Plaasjapie | Robbie Wessels | 79 | 10 | 37 |
| 73 | Tameletjie | Appel | 73 | 10 | 40 |
| 74 | Waar Die Wind My Waai | Elandré | 65 | 10 | 23 |
| 75 | Dors | Jay & Lianie May | 72 | 21 | 27 |
| 76 | Lemoene | Appel & Bok van Blerk | 84 | 7 | 70 |
| 77 | In Die Bosveld | Juan Boucher & Neil Somers | 77 | 11 | 34 |
| 78 | Binne & Buite | Elandré | 74 | 9 | 17 |
| 79 | Die Goeie Ou Dae | Kurt Darren | 63 | 11 | 34 |
| 80 | Khoi and Son | Robbie Wessels | 83 | 9 | 64 |
| 81 | Jou Land | Appel | 61 | 19 | 25 |
| 82 | Monoloog | Appel | 64 | 3 | 54 |
| 83 | Lunalief | Appel | 68 | 3 | 56 |
| 84 | Vier Woorde | Tarryn Lamb | 85 | 7 | 66 |
| 85 | Afrika | Jan Rhaap & Juan Boucher | N | 1 | 85 |
| 86 | Ek Glo Nog In Jou | Janie Bay & Naie Reenwolf | 88 | 11 | 21 |
| 87 | Beste Leuen Wen | Christia Visser | N | 1 | 87 |
| 88 | Potte (feat. Jack Parow & Justin Vega) | Early B | 94 | 7 | 75 |
| 89 | Ek sweer | Twee | 89 | 9 | 58 |
| 90 | Jy Bly Stil | Van Pletzen (feat Jack Parow) | 92 | 9 | 57 |
| 91 | Jy Bly Nog By Jou Mamma | Dirk Van Der Westhuizen | 98 | 15 | 19 |
| 92 | Boude | Loufi | 97 | 10 | 40 |
| 93 | As Die Hieppies Begin Dans | Wouter van de Venter | 90 | 10 | 38 |
| 94 | Sak Sara | Early B & Jack Parow | 95 | 13 | 28 |
| 95 | Die Gelofte | Adam Tas, Chris Chameleon, Appel, Juan Boucher, Ghapi | 87 | 7 | 62 |
| 96 | Goochy Rokkie (Maak 'n Ding Lekker) | Dirk Van Der Westhuizen | R | 6 | 88 |
| 97 | Ruk Die Dam | Juanita Du Plessis (feat. Snotkop) | R | 8 | 67 |
| 98 | Sewe Oseane | Andriëtte | 99 | 20 | 16 |
| 99 | Jagter | Appel | 86 | 9 | 65 |
| 100 | Jou Lippe | Danny Smoke | R | 8 | 82 |
