Dit is met trots dat Reputasie die heel eerste Alternative Top 40 vandag publiseer. Die Alternative Top 40 is ontwikkel om meer fokus te plaas op die alternative musiek arena in Suid-Afrika. Dit moet ook beklemtoon dat alternative musiek nie net op Afrikaanse musiek fokus nie, maar ook Engelse musiek sal insluit.
Die eerste kunstenaar wat No 1 bereik op die Alternative Top 40 is Robert Bolton met sy debuut enkelsnit Toy Train. Die inspirasie agter die Toy Train ongetwyfeld die onvergeetlike herinneringe wat Robert saam met sy vriende in Durbanville gemaak het.
Op No 2 is Zaan Sonnekus met sy treffer Ten Minste Vir My, hierdie liedjie is vanaf sy debuut album Zonneblom. Zaan het ook ‘n totaal van 10 liedjies op die trefferlys, waarvan vyf in die Top 10 is!
Die rock duo, Vrede se treffer Perspektief begin op No 3. Die rock duo wat bestaan uit vriende Francois Roux en Storm Opperman het ‘n groot gevolg in die Engelse mark met hul groep The Stinging Rogers opgebou. Ek Kan Net Bid van Zaan Sonnekus is op No 4.
Was Dit Jou Plan? van die tweelingbroers Justin en Darren Oates, bekend as die sangduo Alter Ego begin op No 5. Die liedjie is deur Justin gepen kort nadat ’n verhouding op die rotse beland het.
Revolusie is die debuut enkelsnit van die band Chaos in September begin op No 6 Die band bestaan uit Marcelle van der Heever, Brandon Jansen van Rensburg, Emilio Savioli, Trystan de Lange, en Rinaldo Bekker.
https://www.youtube.com/watch?v=g5YJwne_FMwPosisies No 7 tot 9 word deur Zaan Sonnekus beset met Plastiek Swaard, Hoog en Krapmerke.
Die Top 10 word voltooi deur Donnerse Lag van Almero. Donnerse Lag was die laaste snit is wat hulle opgeneem en gefinaliseer het vir sy album, Maandag.
Sien die volledige Alternative Top 40 hier:
Alternative Top 40 - 7 Februarie 2023
No | Liedjie | Kunstenaar | Weke op Trefferlys | Hoogste Posisie | Verlede Week |
1 | Toy Train | Robert Bolton | 1 | 1 | N |
2 | Ten Minste Vir My | Zaan Sonnekus | 1 | 2 | N |
3 | Perspektief | Vrede | 1 | 3 | N |
4 | Ek Kan Net Bid | Zaan Sonnekus | 1 | 4 | N |
5 | Was Dit jou Plan? | Alter Ego | 1 | 5 | N |
6 | Revolusie | Chaos in September | 1 | 6 | N |
7 | Plastiek Swaard | Zaan Sonnekus | 1 | 7 | N |
8 | Hoog | Zaan Sonnekus | 1 | 8 | N |
9 | Krapmerke | Zaan Sonnekus | 1 | 9 | N |
10 | Donnerse Lag | Almero | 1 | 10 | N |
11 | Soeklig | Bittereinder | 1 | 11 | N |
12 | Onskuld Van 'n Kind | Vrede | 1 | 12 | N |
13 | Ek Mis Jou Hierdie Keer | Alter Ego | 1 | 13 | N |
14 | Verniel My Maar | Alter Ego | 1 | 14 | N |
15 | Die Son | Vrede | 1 | 15 | N |
16 | Soeklig (Stemme) | Bittereinder | 1 | 16 | N |
17 | Hou Net Vas | Uncle Spike | 1 | 17 | N |
18 | Bly Bietjie Langer | Marcel Dalmayda | 1 | 18 | N |
19 | Dis Fyn | Zaan Sonnekus | 1 | 19 | N |
20 | Make It Out Here Alive | Cindy Louise | 1 | 20 | N |
21 | Al Wat Ek Oor Het | 1925 Band | 1 | 21 | N |
22 | Ritalin | Zaan Sonnekus | 1 | 22 | N |
23 | Ysbeer | Bittereinder | 1 | 23 | N |
24 | "Vriende" | Almero | 1 | 24 | N |
25 | Donkerwolk | Bittereinder | 1 | 25 | N |
26 | Niks Verander Die Liefde Nie | Gian Groen | 1 | 26 | N |
27 | Soos Hel | Zaan Sonnekus | 1 | 27 | N |
28 | Dis Jy (Live) | Zaan Sonnekus | 1 | 28 | N |
29 | Namib Woestyn | Gian Groen | 1 | 29 | N |
30 | Aanhoudend | Bittereinder | 1 | 30 | N |
31 | Donderweer Idees | Almero | 1 | 31 | N |
32 | Nie Stilstaan Nie | The Vanilla | 1 | 32 | N |
33 | Rise Up | Cindy-Louise | 1 | 33 | N |
34 | Swerwer | Leon Gropp | 1 | 34 | N |
35 | Verander | Zaan Sonnekus | 1 | 35 | N |
36 | Almal Hier Om Die Vuur | The Vanilla | 1 | 36 | N |
37 | n Straatlig Misverstand | Almero | 1 | 37 | N |
38 | Heimwee | Van Der Aven | 1 | 38 | N |
39 | Recommended Playlist | Bittereinder | 1 | 39 | N |
40 | Ek en Jy, Dikgat | MyMyMy | 1 | 40 | N |
Die Alternative Top 40 is gebaseer op YouTube data wat gegenereer word van amptelike musiekvideo’s en klank vrystelling. Die trefferlys kyk na vier parameters van hoeveel streams elke liedjie kry tydens die observasie periode. Dit is ook belangrik om te noem hoe die observasie periode en publisering van die Alternative Top 40 werk. Die observasie periode werk vanaf Vrydae tot Donderdae en die publisering datum van die trefferlys is dan die volgende Dinsdag.