Hierdie week op die Afrikaans Top 100.
Rowwe Bliksem van Riaan Benade & Jay spandeer hul 4de week op die No 1 posisie. Rowwe Bliksem het die afgelope vier weke elke week meer as 200 000 kyke gekry van die amptelike musiekvideo en klank vrystelling.
| 04-Feb-22 | 11-Feb-22 | 18-Feb-22 | 25-Feb-22 | |
| Rowwe Bliksem | 248 945 | 220 877 | 209 979 | 236 481 |
Afrikaans Top 100 - 25 Februarie 2022
| Posisie | Liedjie | Kunstenaar | Verlede Week | Weke Op Trefferlys | Hoogste Posisie |
| 1 | Rowwe Bliksem | Riaan Benade & Jay | 1 | 4 | 1 |
| 2 | Johnnie Blou | Eloff | 3 | 14 | 1 |
| 3 | Ploeg Jy | Ricus Nel | 4 | 22 | 1 |
| 4 | Kannie Sonder Jou Nie | Demi Lee Moore & Riaan Benade | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Kamp Kommandant | FATMAN | 5 | 12 | 1 |
| 6 | Tekkies Brand | Irene-Louise van Wyk | 6 | 32 | 1 |
| 7 | Wie Se Hart Breek Jy Vanaand | Demi Lee Moore | 7 | 13 | 1 |
| 8 | Vat 'n Bietjie | Riaan Benadé | 9 | 56 | 1 |
| 9 | Mamma Ek Wil 'n Vrou Hê | Ricus Nel | 8 | 10 | 5 |
| 10 | My Volgende Fout | Jay & Irene-Louise van Wyk | 11 | 16 | 1 |
| 11 | Spontaan | Riaan Benadé | 12 | 56 | 1 |
| 12 | Vuil Coke | Fatman | 13 | 56 | 1 |
| 13 | Want Jy Weet | Juan Boucher | 16 | 44 | 4 |
| 14 | Kan Jou Nie My Maak Liefhê | Demi Lee Moore | 15 | 14 | 1 |
| 15 | Forever or Never | Early B (feat Anny) | 14 | 14 | 6 |
| 16 | Vir Eens In My Lewe | Ray Dylan | 10 | 2 | 10 |
| 17 | Ses Jagers | Justin Vega (feat. Early B) | 17 | 20 | 7 |
| 18 | Dapper | Straatligkinders (feat. Francois van Coke) | R | 2 | 18 |
| 19 | Trein | Juan Boucher | 18 | 12 | 14 |
| 20 | Boerepompie | Ricus Nel & Snotkop | 19 | 56 | 4 |
| 21 | Ek Dink Ek Mis Maar Net Jou Hart | Juan Boucher | 22 | 56 | 5 |
| 22 | Boerenooi | Appel | 23 | 33 | 2 |
| 23 | Lieg Vir My | Riaan Benade | 29 | 52 | 10 |
| 24 | Vrystaat Vlaktes | Reën | 26 | 45 | 2 |
| 25 | Nonna | Appel | 24 | 56 | 6 |
| 26 | Bokkies Jag | Ricus Nel | 21 | 41 | 9 |
| 27 | Sonop-Blom | Bernice West | 27 | 56 | 1 |
| 28 | Hardekole | Ricus Nel, Adam Tas, Bok van Blerk, Refentse | 20 | 56 | 8 |
| 29 | Funky | Biggy (feat. Jack Parow, Loufi & beatsbyhand) | 25 | 40 | 3 |
| 30 | F250 | Appel | 32 | 56 | 14 |
| 31 | Brannewynlippe | Wikus Botma | 30 | 19 | 10 |
| 32 | I Recall a Gypsy Woman | Ricus Nel | 34 | 56 | 19 |
| 33 | Kyk Na My Hart | Rooksein | 37 | 56 | 6 |
| 34 | O Kind | Bernice West | 53 | 48 | 3 |
| 35 | Koue Hande | Juan Boucher | 31 | 12 | 29 |
| 36 | Kateriena Malherbe | TiNO | N | 1 | 36 |
| 37 | Kom Binne | Bernice West | 33 | 56 | 8 |
| 38 | Boer Is 'n Bok | Appel | 41 | 32 | 5 |
| 39 | Bring Dit | Franja Du Plessis | 40 | 24 | 7 |
| 40 | Stoute Boude | Kevboii (feat Charlie Bees) | 57 | 24 | 8 |
| 41 | Word Wakker | Jan Blohm | 51 | 55 | 21 |
| 42 | Keeza | Riaan Benade | 36 | 8 | 33 |
| 43 | Whiskey en Jy | Juan Boucher | 48 | 37 | 13 |
| 44 | Wys Jou Vleis | Jan Jan Jan | 28 | 53 | 24 |
| 45 | Damlelielief | Rooksein | 58 | 27 | 21 |
| 46 | Dorp Toe | FATMAN | 38 | 51 | 15 |
| 47 | Kom Saam | Straatligkinders | N | 1 | 47 |
| 48 | Tot Ons Val | Dirk Van Der Westhuizen | 46 | 13 | 24 |
| 49 | Ek Bly 'n Boer | Jan Jan Jan | 35 | 56 | 10 |
| 50 | Bosveld TV | Ricus Nel | 56 | 41 | 29 |
| 51 | Onthou Jy Om Jonk' | Juan Boucher | 39 | 56 | 22 |
| 52 | Move On | Leah | 59 | 16 | 5 |
| 53 | By Jou Voete Lê | Ray Dylan | 61 | 44 | 8 |
| 54 | Die RSA Is In My DNA | Jan Jan Jan | 44 | 43 | 3 |
| 55 | Baas Vannie Plaas | Loufi | 50 | 56 | 11 |
| 56 | Verander | Spoegwolf | 49 | 47 | 19 |
| 57 | Trouvrou | Brendan Peyper | 42 | 56 | 18 |
| 58 | Stof | Reën | 64 | 20 | 8 |
| 59 | Maak My Jou Tequila | Demi Lee Moore | 52 | 56 | 4 |
| 60 | Peanut Butter | Biggy feat. Early B | 45 | 48 | 2 |
| 61 | Pens En Pootjies | Snotkop | 60 | 55 | 25 |
| 62 | Warm Nog Op | Brendan Peyper | 68 | 27 | 27 |
| 63 | Die Land | Steve Hofmeyr, Bok van Blerk, Bobby van Jaarsveld, Ruhan Du Toit, & Jay | 43 | 56 | 13 |
| 64 | Jou Land | Appel | 89 | 53 | 25 |
| 65 | Dalk Is Liefde Te Min | Demi Lee Moore | 72 | 12 | 17 |
| 66 | Tussen Die Lakens | Elandré | 70 | 48 | 28 |
| 67 | Oeste Af | Appel | 97 | 27 | 15 |
| 68 | Jy Ken My Naam | Demi Lee Moore | 67 | 12 | 10 |
| 69 | Blok Party | Kurt Darren | 75 | 24 | 46 |
| 70 | Vasdanslyf | Brendan Peyper | 65 | 52 | 24 |
| 71 | Jy Laat Dit Maklik Lyk | Brendan Peyper | 55 | 39 | 45 |
| 72 | Tameletjie | Appel | 76 | 44 | 40 |
| 73 | Boerseun | Jan Bloukaas | 71 | 56 | 20 |
| 74 | Vreemdeling | Juan Boucher | 81 | 10 | 37 |
| 75 | Lemoene | Appel & Bok van Blerk | 62 | 41 | 27 |
| 76 | Afrika | Jan Rhaap & Juan Boucher | R | 7 | 37 |
| 77 | Kaalvoet Sokkie | Kurt Darren | 66 | 35 | 53 |
| 78 | Vuur Op Die Water | Elandré | 63 | 55 | 27 |
| 79 | Plaasjapie | Robbie Wessels | 80 | 28 | 37 |
| 80 | Sewe Oseane | Andriëtte | 82 | 48 | 16 |
| 81 | Die Sluise Van Die Hemel | Robbie Wessels | 54 | 40 | 34 |
| 82 | Ek sweer | Twee | 79 | 33 | 58 |
| 83 | Wit Skoene | Loufi | 92 | 52 | 29 |
| 84 | Doenit Als Vir Liefde | Ivan Roux | 88 | 25 | 66 |
| 85 | Ons Sal Self | Verskeie Kunstenaar | 96 | 53 | 21 |
| 86 | Ek Like Hoe Jy Dans | Che (feat. Snotkop) | 74 | 56 | 7 |
| 87 | Komma | Fokofpolisiekar | 78 | 50 | 25 |
| 88 | 17 Shots | Christia Visser | 73 | 43 | 46 |
| 89 | Ons Word Een | Juan Boucher | 77 | 43 | 30 |
| 90 | Kan Ek | Juan Boucher | R | 25 | 37 |
| 91 | Nooit 'n Glas | Brendan Peyper | 90 | 11 | 11 |
| 92 | Dink Aan Jou | Bernice West | 69 | 14 | 19 |
| 93 | Ruk Die Dam | Juanita Du Plessis (feat. Snotkop) | 93 | 33 | 55 |
| 94 | Kom Lê My Neer | Appel | R | 32 | 65 |
| 95 | Silwer | Spoegwolf | R | 17 | 5 |
| 96 | Die Konings Van Helde | Juan Boucher | R | 5 | 15 |
| 97 | Gooi Mielies | Jan Jan Jan | R | 55 | 8 |
| 98 | Jagter | Appel | 94 | 35 | 65 |
| 99 | Dik en Dun | Brendan Peyper | 98 | 35 | 9 |
| 100 | Kuierleiers | Irene-Louise van Wyk | 83 | 12 | 27 |
