Die Afrikaanse Top 100 lewer hierdie week weer groot verrassings met nuwe toetreders en opwindende beweging binne die Top 10. Kurt Darren se sokkie-treffer “Hop Hop Spinnekop” bly vir die vyfde week op No 1 en wys geen tekens van afname nie. Sy vermoë om musiek te skryf wat aanloklik en aansteeklik is, hou hom stewig bo-aan die lys.
“Hop Hop Spinnekop” se YouTube views vir die afgelope 5 weke wys dat die liedjie verreweg die meeste views per week kry, maar het ook hoogtepunt bereik in Week 3 met meer as 324 000 views.
“Country Is For Me” deur James Johnston & Appel behou sy plek op No 2. Op No 3 debuteer “Bikini Weer” deur Eloff & Early B en bring ‘n vars, moderne ritme wat luisteraars vinnig omarm het. Dirk Van Der Westhuizen se “Wil Jy?” betree die lys sterk op No 4, wat wys dat sy energieke styl en heropname van ‘n nostalgiese treffer steeds groot aanklank vind.
Bobby Van Jaarsveld se nuutste enkelsnit “Niks Soos Liefde Nie” maak ‘n indrukwekkende debuut op No 8 en bevestig sy status as een van die gewildste kunstenaars in die Afrikaanse musiekwêreld. Intussen sak Chris Steyn se “Plaas Dorp Toe” effens na No 5. Tamlyn Wessels se “Klein Bietjie” staan stewig op No 7 en hou haar plek in die Top 10.
Die groot nuus van die week is die sterk nuwe toetreders wat vinnig opslae maak. Spoegwolf se poëtiese “Wonder” debuteer op No 18, terwyl wyle Jan Bloukaas twee nuwe inskrywings maak met “Alaska” op No 78 en “Vir Oulaas” op No 80. MAEZTRO se moderne, dansbare “Bietjie Techno” betree die lys op No 84, wat ‘n vars klank na die Top 100 bring.
Ander noemenswaardige beweging sluit in Danny Smoke se “Yskas Skuif“, wat van No 30 na No 20 spring in sy vierde week.
Sien die volledige trefferlys hier:
Afrikaanse Top 100 - 13 December 2024
# | Liedjie | Kunstenaar | Verlede Week | Weke Op Trefferlys | Hoogste Posisie |
1 | Hop Hop Spinnekop | Kurt Darren | 1 | 5 | 1 |
2 | COUNTRY IS FOR ME | James Johnston,Appel | 2 | 5 | 2 |
3 | Bikini Weer (feat. Early B) | Eloff,Early B | NUUT | 1 | 3 |
4 | Wil Jy? | Dirk Van Der Westhuizen | NUUT | 1 | 4 |
5 | Plaas Dorp Toe | Chris Steyn | 3 | 5 | 3 |
6 | As Ek Dalk (feat. Eloff) | Demi Lee Moore,Eloff | 4 | 4 | 2 |
7 | Klein Bietjie | Tamlyn Wessels | 5 | 5 | 4 |
8 | Niks Soos Liefde Nie | Bobby Van Jaarsveld | NUUT | 1 | 8 |
9 | Jou Tipe Boer | Brendan Peyper | 8 | 3 | 8 |
10 | Oom Olifant | FATMAN | 10 | 5 | 9 |
11 | By Die Dam | Marno van der Merwe | 9 | 5 | 8 |
12 | Vlerke | Eloff | 7 | 5 | 7 |
13 | AVBOB Se Stoep | Snotkop | 16 | 5 | 13 |
14 | Klomp Keer Lekker | Appel | 15 | 5 | 14 |
15 | Jan Asseblief | Irene-Louise Van Wyk | 12 | 5 | 7 |
16 | Hart Breek | Demi Lee Moore | 6 | 5 | 6 |
17 | Inge 2 | Die Piesangskille | 11 | 5 | 11 |
18 | Wonder | Spoegwolf | NUUT | 1 | 18 |
19 | Heito Potato | Appel | 13 | 5 | 13 |
20 | Yskas Skuif | Danny Smoke | 30 | 4 | 19 |
21 | Lisensie | Franja Du Plessis | 19 | 5 | 19 |
22 | Sterre | Gerhard Steyn,Liezel Pieters | 18 | 5 | 18 |
23 | Lippe teen die Klippe | JAN JAN JAN | 35 | 3 | 23 |
24 | Carina | Danny Smoke | 22 | 5 | 17 |
25 | Boksemdais | Riaan Benadé | 14 | 5 | 13 |
26 | Aande | Francois van Coke,Ryno Velvet | NUUT | 1 | 26 |
27 | Ik Ben Een Afrikaander | Bok Van Blerk | 29 | 5 | 18 |
28 | Koos Wye Voete | FATMAN | 24 | 5 | 12 |
29 | Liewe Jinne! | Juanita du Plessis | 17 | 5 | 16 |
30 | Net Dans | Bernice West | 21 | 5 | 21 |
31 | Lek My Lippe Af | Eloff | 37 | 5 | 30 |
32 | Die Afrikaner Maak So | Bernice West,Bok Van Blerk | 28 | 5 | 28 |
33 | Meisie wat kan Vasdans | Wentzel | 32 | 5 | 32 |
34 | Impulsief | Barto | 23 | 5 | 23 |
35 | Trek Hom Plat | Ricus Nel,Chris Steyn | 34 | 5 | 2 |
36 | Foute | Appel | 20 | 5 | 20 |
37 | Madelein | Brendan Peyper | 31 | 5 | 22 |
38 | Morsig | Ivan Roux | 39 | 5 | 32 |
39 | Plaaspop (Mullet Mix) | Brendan Peyper | 46 | 5 | 36 |
40 | Country Girl Van Bloem | Dodo Nyoka | 27 | 5 | 27 |
41 | Helemal | Chris Steyn | 26 | 5 | 26 |
42 | Soen Soos Wat Jy Dans | Brendan Peyper | 38 | 5 | 37 |
43 | Oents Oents Oents | Nicholis Louw | NUUT | 1 | 43 |
44 | Ek Verstaan | Dodo Nyoka,Karlien Van Jaarsveld | 44 | 5 | 35 |
45 | Koue Kole | Eloff | 33 | 5 | 33 |
46 | Net Myne | Demi Lee Moore | 40 | 5 | 34 |
47 | Bosveld Dans | WG NEL | 50 | 5 | 36 |
48 | Buffel Van Buffelsfontein | Appel | 36 | 5 | 36 |
49 | Dans Kwagga | JAN JAN JAN | 43 | 5 | 43 |
50 | Groeipyne (feat. Die Piesangskille) | Eloff,Die Piesangskille | 52 | 5 | 44 |
51 | Neem My Op Vlerke - SENSASIE Remix | Anneli Van Rooyen,SENSASIE | 42 | 5 | 42 |
52 | Moegdans | Brendan Peyper | 41 | 5 | 35 |
53 | Stoom | Riaan Benadé | 51 | 5 | 45 |
54 | Nou Raak Dit Lekker | Gerhard Steyn | NUUT | 1 | 54 |
55 | Bosveldterapie | Riaan Benadé | 49 | 5 | 46 |
56 | ZAMALEKKER | BOBBEJAN | 56 | 5 | 53 |
57 | Tannie Katesbes | FATMAN | 25 | 5 | 25 |
58 | Wil Jy Bly | Wentzel | 47 | 5 | 47 |
59 | Waar Gaan Ons Dans Vanaand? | Irene-Louise Van Wyk | 45 | 5 | 43 |
60 | Tony van Benoni | Loufi | 61 | 5 | 57 |
61 | Lag | ONS | 57 | 5 | 52 |
62 | Soos Bloed - SENSASIE Remix | Theuns Jordaan,SENSASIE | 59 | 4 | 59 |
63 | Dis Raak | Bok Van Blerk | 54 | 5 | 51 |
64 | H2Oë | Barto | 55 | 5 | 50 |
65 | Kan 'N Man | Ruhan Du Toit | 65 | 4 | 59 |
66 | Goeie Ou | Schwabie,Henru | 60 | 5 | 55 |
67 | Tien Jaar | Spoegwolf | 63 | 4 | 63 |
68 | Afrikaans Het Nie Brieke Nie | Andriette | 83 | 2 | 68 |
69 | VERE! | Franja Du Plessis | 48 | 5 | 48 |
70 | Hemel & Hel | Riaan Benadé,Demi Lee Moore | 64 | 5 | 56 |
71 | Hasie Hop | Prop | 68 | 5 | 65 |
72 | Khaki | Ricus Nel | 53 | 5 | 53 |
73 | Liefde Koop Nie Brood Nie | Barto | 67 | 4 | 67 |
74 | Ek Sal As Jy Sal | Christia Visser | 66 | 5 | 63 |
75 | Dis 'n Vibe | Juanita du Plessis | 70 | 5 | 68 |
76 | Besonders | Barto | 69 | 4 | 66 |
77 | Ouens Soos Ek | Marno van der Merwe | 58 | 5 | 48 |
78 | Alaska | Jan Bloukaas,Karlien Van Jaarsveld | NUUT | 1 | 78 |
79 | O'Lyfie | Deon Groot | 73 | 5 | 61 |
80 | Vir Oulaas | Jan Bloukaas | NUUT | 1 | 80 |
81 | Stoutgat | Jay | 62 | 4 | 61 |
82 | As Hy Weer Kom | Bernice West | 76 | 5 | 72 |
83 | Jy Kan Huis Toe Kom | Jan Bloukaas,Van Pletzen | NUUT | 1 | 83 |
84 | Bietjie Techno | MAEZTRO | NUUT | 1 | 84 |
85 | Hy Jy Jy | Bernice West | 79 | 5 | 77 |
86 | Katrientjie Katryn | Karlien Van Jaarsveld | 82 | 4 | 76 |
87 | TITANIC | Dirk Van Der Westhuizen | NUUT | 1 | 87 |
88 | Toe, Nou en Altyd | Bobby Van Jaarsveld | 77 | 4 | 75 |
89 | Wes Kaap | Jan Bloukaas,Hunter Kennedy | 75 | 2 | 75 |
90 | Ek Leef | Die Piesangskille,Radioraps | 80 | 5 | 73 |
91 | VAT HAAR HUISTOE (na mamma toe) | Deon Groot | NUUT | 1 | 91 |
92 | Hou My Dop | Deon Groot,Jakkie Louw | 71 | 3 | 71 |
93 | Wynland | Werner Van Der Hoven | 81 | 4 | 81 |
94 | Plaas Toe | Loufi | 93 | 4 | 93 |
95 | Soen | ONS | 97 | 5 | 62 |
96 | Stadig | Danny Smoke | 84 | 5 | 79 |
97 | Als Is Okay | Karlien Van Jaarsveld | 78 | 5 | 73 |
98 | Die Byeboerwa - SENSASIE Remix | Carike Keuzenkamp,SENSASIE | NUUT | 1 | 98 |
99 | Die Brug | Jo Black | 72 | 4 | 72 |
100 | Vind My In Die Donker | Jan Bloukaas | NUUT | 1 | 100 |
Met nuwe treffers en bekende kunstenaars wat steeds sterk presteer, bly die Afrikaanse musiektoneel lewendig en dinamies. Die vraag bly egter: sal Kurt Darren volgende week steeds bo-aan die lys wees, of kan nuwe toetreders soos Eloff, Dirk Van Der Westhuizen, of Spoegwolf die kroon opeis?
Luister na die volledige Afrikaanse Top 100 en deel jou gunstelingliedjie met #AfrikaanseTop100. 🎧