Brendan Peyper se nuwe enkelsnit, “Kyk“, maak sy debuut op No 1 hierdie week, wat Kurt Darren se “Hop Hop Spinnekop” na die tweede plek stoot. Demi Lee Moore se “Hart Breek” klim na No 3, terwyl haar duet met Eloff, “As Ek Dalk“, ‘n sy plek op nommer 4 behou. Riaan Benadé se gewilde “Boksemdais” skuif op na No 5, terwyl Tamlyn Wessels se “Klein Bietjie” op No 6 bly. Appel se “Heito Potato” spring na No 7, en Eloff se “Vlerke” volg op No 8. Juanita du Plessis se “Liewe Jinne!” bereik die Top 10 op die 9de posisie, en Chris Steyn se “Plaas Dorp Toe” rond die Top 10 af.
Nuwe inskrywings hierdie week sluit in
- Len Muller se “Soos ‘n Engel” op No 39,
- Laurika Rauch se “Nog Voor Ek Jou Geken Het” op No 73, en haar liedjies “Bloekompraatjies” en “Ek Wil Jou Belowe” op No 80 en No 81 onderskeidelik.
- Barto se “Vyftig Rand” verskyn ook nuut op No 90.
Brendan Peyper se musiek oorheer die week die lys, met vier snitte in die Top 30, insluitend “Madelein” op No 20, “Jou Tipe Boer” op No 28 en “Soen Soos Wat Jy Dans” op No 30.
Sien die volledige Afrikaanse Top 100 hier:
Afrikaanse Top 100 - 14 Februarie 2025
| # | Liedjie | Kunstenaar | Verlede Week | Weke Op Trefferlys | Hoogste Posisie |
| 1 | Kyk | Brendan Peyper | NUUT | 1 | 1 |
| 2 | Hop Hop Spinnekop | Kurt Darren | 1 | 14 | 1 |
| 3 | Hart Breek | Demi Lee Moore | 4 | 14 | 3 |
| 4 | As Ek Dalk (feat. Eloff) | Demi Lee Moore,Eloff | 5 | 13 | 2 |
| 5 | Boksemdais | Riaan Benadé | 7 | 14 | 5 |
| 6 | Klein Bietjie | Tamlyn Wessels | 6 | 14 | 4 |
| 7 | Heito Potato | Appel | 11 | 14 | 6 |
| 8 | Vlerke | Eloff | 10 | 14 | 6 |
| 9 | Liewe Jinne! | Juanita du Plessis | 13 | 14 | 9 |
| 10 | Plaas Dorp Toe | Chris Steyn | 2 | 14 | 2 |
| 11 | Sterre | Gerhard Steyn,Liezel Pieters | 14 | 14 | 11 |
| 12 | Vitamiene See | Riaan Benadé | 16 | 9 | 10 |
| 13 | COUNTRY IS FOR ME | James Johnston,Appel | 3 | 14 | 1 |
| 14 | Foute | Appel | 17 | 14 | 11 |
| 15 | Yskas Skuif | Danny Smoke | 19 | 13 | 15 |
| 16 | Helemal | Chris Steyn | 18 | 14 | 16 |
| 17 | By Die Dam | Marno van der Merwe | 15 | 14 | 7 |
| 18 | Oom Olifant | FATMAN | 20 | 14 | 9 |
| 19 | AVBOB Se Stoep | Snotkop | 21 | 14 | 13 |
| 20 | Madelein | Brendan Peyper | 23 | 14 | 20 |
| 21 | Jan Asseblief | Irene-Louise Van Wyk | 22 | 14 | 7 |
| 22 | Country Girl Van Bloem | Dodo Nyoka | 25 | 14 | 17 |
| 23 | Inge 2 | Die Piesangskille | 9 | 14 | 8 |
| 24 | Net Dans | Bernice West | 26 | 14 | 21 |
| 25 | Die Afrikaner Maak So | Bernice West,Bok Van Blerk | 28 | 14 | 23 |
| 26 | Koue Kole | Eloff | 30 | 14 | 26 |
| 27 | Lippe teen die Klippe | JAN JAN JAN | 29 | 12 | 20 |
| 28 | Jou Tipe Boer | Brendan Peyper | 27 | 12 | 8 |
| 29 | Bikini Weer (feat. Early B) | Eloff,Early B | 31 | 10 | 3 |
| 30 | Soen Soos Wat Jy Dans | Brendan Peyper | 32 | 14 | 30 |
| 31 | Meisie wat kan Vasdans | Wentzel | 33 | 14 | 31 |
| 32 | Buffel Van Buffelsfontein | Appel | 34 | 14 | 28 |
| 33 | Moegdans | Brendan Peyper | 36 | 14 | 33 |
| 34 | Klomp Keer Lekker | Appel | 35 | 14 | 13 |
| 35 | Net Myne | Demi Lee Moore | 39 | 14 | 34 |
| 36 | Wil Jy Bly | Wentzel | 37 | 14 | 36 |
| 37 | Carina | Danny Smoke | 42 | 14 | 17 |
| 38 | Neem My Op Vlerke - SENSASIE Remix | Anneli Van Rooyen,SENSASIE | 40 | 14 | 38 |
| 39 | Soos 'n Engel | Len Muller | NUUT | 1 | 39 |
| 40 | Ek Verstaan | Dodo Nyoka,Karlien Van Jaarsveld | 43 | 14 | 35 |
| 41 | Trek Hom Plat | Ricus Nel,Chris Steyn | 45 | 14 | 2 |
| 42 | Koos Wye Voete | FATMAN | 47 | 14 | 12 |
| 43 | Bosveldterapie | Riaan Benadé | 50 | 14 | 43 |
| 44 | Lek My Lippe Af | Eloff | 48 | 14 | 30 |
| 45 | Dis Raak | Bok Van Blerk | 49 | 14 | 45 |
| 46 | Stoom | Riaan Benadé | 52 | 14 | 42 |
| 47 | H2Oë | Barto | 54 | 14 | 47 |
| 48 | Kan 'N Man | Ruhan Du Toit | 55 | 13 | 48 |
| 49 | Lag | ONS | 60 | 14 | 49 |
| 50 | Tien Jaar | Spoegwolf | 61 | 13 | 50 |
| 51 | Groeipyne (feat. Die Piesangskille) | Eloff,Die Piesangskille | 62 | 14 | 44 |
| 52 | Lui Voete | Tamlyn Wessels | 24 | 2 | 24 |
| 53 | Meisie | Dodo Nyoka | 66 | 8 | 53 |
| 54 | Papreën | BiBi,FATMAN | 12 | 2 | 12 |
| 55 | Besonders | Barto | 67 | 13 | 55 |
| 56 | Huis | Laurika Rauch | 8 | 2 | 8 |
| 57 | Bosveld Dans | WG NEL | 41 | 14 | 27 |
| 58 | Impulsief | Barto | 38 | 14 | 15 |
| 59 | Khaki | Ricus Nel | 63 | 14 | 29 |
| 60 | Dans Kwagga | JAN JAN JAN | 57 | 14 | 43 |
| 61 | Wil Jy? | Dirk Van Der Westhuizen | 44 | 10 | 4 |
| 62 | Lisensie | Franja Du Plessis | 46 | 14 | 19 |
| 63 | Tannie Katesbes | FATMAN | 58 | 14 | 25 |
| 64 | Wat Ek Wil Hoor | Ryk Kleinhans | 72 | 2 | 64 |
| 65 | Ek Sal As Jy Sal | Christia Visser | 64 | 14 | 56 |
| 66 | Morsig | Ivan Roux | 51 | 14 | 32 |
| 67 | Ouens Soos Ek | Marno van der Merwe | 65 | 14 | 32 |
| 68 | Ik Ben Een Afrikaander | Bok Van Blerk | 53 | 14 | 18 |
| 69 | O'Lyfie | Deon Groot | 69 | 14 | 49 |
| 70 | Waar Gaan Ons Dans Vanaand? | Irene-Louise Van Wyk | 59 | 14 | 43 |
| 71 | Plaaspop (Mullet Mix) | Brendan Peyper | 56 | 14 | 36 |
| 72 | Aande | Francois van Coke,Ryno Velvet | 68 | 9 | 26 |
| 73 | Nog Voor Ek Jou Geken Het | Laurika Rauch | NUUT | 1 | 73 |
| 74 | Hasie Hop | Prop | 76 | 14 | 58 |
| 75 | Hy's 'n Lekker Ou | JAN JAN JAN | HERBETREDING | 7 | 57 |
| 76 | Stof Skop | Jan-Mattys | 71 | 3 | 68 |
| 77 | OASE | Barto | 74 | 12 | 71 |
| 78 | Als Is Okay | Karlien Van Jaarsveld | 77 | 14 | 73 |
| 79 | Dis 'n Vibe | Juanita du Plessis | 75 | 14 | 62 |
| 80 | Bloekompraatjies | Laurika Rauch | NUUT | 1 | 80 |
| 81 | Ek Wil Jou Belowe | Laurika Rauch | NUUT | 1 | 81 |
| 82 | Goeie Ou | Schwabie,Henru | 70 | 14 | 55 |
| 83 | Nou Raak Dit Lekker | Gerhard Steyn | 73 | 10 | 54 |
| 84 | Asseblief | Elandré | 82 | 12 | 77 |
| 85 | Wynland | Werner Van Der Hoven | 79 | 13 | 61 |
| 86 | As Hy Weer Kom | Bernice West | 78 | 14 | 72 |
| 87 | Vlam In Die Wind | Barto | 81 | 12 | 55 |
| 88 | Niks Soos Liefde Nie | Bobby Van Jaarsveld | 87 | 10 | 8 |
| 89 | Toe, Nou en Altyd | Bobby Van Jaarsveld | 84 | 13 | 75 |
| 90 | Vyftig Rand | Barto | NUUT | 1 | 90 |
| 91 | Soos Bloed - SENSASIE Remix | Theuns Jordaan,SENSASIE | 80 | 13 | 59 |
| 92 | Lyntjie | Die Piesangskille | 83 | 12 | 77 |
| 93 | Plaas Toe | WG NEL | 89 | 6 | 89 |
| 94 | Ek Lewe - SENSASIE Remix | Anneli Van Rooyen,SENSASIE | HERBETREDING | 6 | 82 |
| 95 | Hy Jy Jy | Bernice West | 86 | 13 | 77 |
| 96 | Stadig | Danny Smoke | 91 | 14 | 79 |
| 97 | Hemel & Hel | Riaan Benadé,Demi Lee Moore | 97 | 14 | 56 |
| 98 | Die Byeboerwa - SENSASIE Remix | Carike Keuzenkamp,SENSASIE | 93 | 10 | 89 |
| 99 | Afrikaans Het Nie Brieke Nie | Andriette | 88 | 10 | 68 |
| 100 | Katrientjie Katryn | Karlien Van Jaarsveld | 96 | 12 | 76 |
Hoe word die Afrikaanse Top 100 saamgestel?
Die Afrikaanse Top 100 word bereken deur twee sleutel datastelle te kombineer: YouTube-kyke (insluitend amptelike musiekvideo’s en amptelike streams) en die Spotify Popularity Rating. Hierdie data word saamgevoeg om ‘n finale punt vir elke liedjie te bereken, wat dan bepaal waar dit op die Top 100 ranglys geplaas word. Hierdie metode verseker dat die ranglys ‘n akkurate weerspieëling is van watter Afrikaanse musiek tans die meeste aandag en luisteraars geniet op digitale platforms.
