Die Afrikaanse Top 100 lewer hierdie week weer groot verrassings met nuwe toevoegings en interessante skuif in die Top 10. Kurt Darren se sokkie-treffer “Hop Hop Spinnekop” bly vir die vierde week op No 1 en wys geen tekens van afname nie. Sy vermoë om liedjies te skryf wat beide aanloklik en aansteeklik is, verseker steeds sy sukses.
“Country Is For Me” deur James Johnston & Appel hou sy plek op No 2 en bewys dat Afrikaanse country-musiek steeds sterk byval vind.
Op No 3 spring Chris Steyn se “Plaas Dorp Toe” van No 6 af op. Intussen sak “As Ek Dalk” deur Demi Lee Moore & Eloff effens na No 4, maar die liedjie bly steeds ‘n top-mededinger. Tamlyn Wessels behou haar plek in die Top 5 vir ‘n tweede week met “Klein Bietjie”
Die No 6 posisie gaan hierdie week aan Demi Lee Moore met haar solo enkelsnit “Hart Breek”. Eloff klim op na No. 7 met sy opheffende treffer “Vlerke”.
Op No 8 maak Brendan Peyper se “Jou Tipe Boer” ‘n indrukwekkende sprong van No 52 na die Top 10 op No 8. Hierdie liedjie bewys hoe vinnig luisteraars ‘n nuwe snit kan omhels. Marno van der Merwe se “By Die Dam” hou vas aan No 9, terwyl FATMAN se humoristiese “Oom Olifant” die Top 10 afsluit.
Hierdie week sien ons ook die toevoeging van splinternuwe liedjies wat opspraak maak.
- “Wes Kaap” deur wyle Jan Bloukaas & Hunter Kennedy debuteer op No 75.
- “Afrikaans Het Nie Brieke Nie” deur Andriette betree die lys op No 83.
- Intussen maak “Ek Lewe – SENSASIE Remix” deur Anneli Van Rooyen & SENSASIE sy debuut op No 95.
Sien die volledige trefferlys hier:
Afrikaanse Top 100 - 6 December 2024
| # | Liedjie | Kunstenaar | Verlede Week | Weke Op Trefferlys | Hoogste Posisie |
| 1 | Hop Hop Spinnekop | Kurt Darren | 1 | 4 | 1 |
| 2 | COUNTRY IS FOR ME | James Johnston,Appel | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Plaas Dorp Toe | Chris Steyn | 6 | 4 | 3 |
| 4 | As Ek Dalk (feat. Eloff) | Demi Lee Moore,Eloff | 3 | 3 | 2 |
| 5 | Klein Bietjie | Tamlyn Wessels | 5 | 4 | 4 |
| 6 | Hart Breek | Demi Lee Moore | 7 | 4 | 6 |
| 7 | Vlerke | Eloff | 9 | 4 | 7 |
| 8 | Jou Tipe Boer | Brendan Peyper | 52 | 2 | 8 |
| 9 | By Die Dam | Marno van der Merwe | 10 | 4 | 8 |
| 10 | Oom Olifant | FATMAN | 11 | 4 | 9 |
| 11 | Inge 2 | Die Piesangskille | 12 | 4 | 11 |
| 12 | Jan Asseblief | Irene-Louise Van Wyk | 8 | 4 | 7 |
| 13 | Heito Potato | Appel | 13 | 4 | 13 |
| 14 | Boksemdais | Riaan Benadé | 14 | 4 | 13 |
| 15 | Klomp Keer Lekker | Appel | 18 | 4 | 15 |
| 16 | AVBOB Se Stoep | Snotkop | 16 | 4 | 15 |
| 17 | Liewe Jinne! | Juanita du Plessis | 17 | 4 | 16 |
| 18 | Sterre | Gerhard Steyn,Liezel Pieters | 20 | 4 | 18 |
| 19 | Lisensie | Franja Du Plessis | 22 | 4 | 19 |
| 20 | Foute | Appel | 25 | 4 | 20 |
| 21 | Net Dans | Bernice West | 29 | 4 | 21 |
| 22 | Carina | Danny Smoke | 23 | 4 | 17 |
| 23 | Impulsief | Barto | 26 | 4 | 23 |
| 24 | Koos Wye Voete | FATMAN | 15 | 4 | 12 |
| 25 | Tannie Katesbes | FATMAN | 28 | 4 | 25 |
| 26 | Helemal | Chris Steyn | 32 | 4 | 26 |
| 27 | Country Girl Van Bloem | Dodo Nyoka | 31 | 4 | 27 |
| 28 | Die Afrikaner Maak So | Bernice West,Bok Van Blerk | 30 | 4 | 28 |
| 29 | Ik Ben Een Afrikaander | Bok Van Blerk | 24 | 4 | 18 |
| 30 | Yskas Skuif | Danny Smoke | 19 | 3 | 19 |
| 31 | Madelein | Brendan Peyper | 27 | 4 | 22 |
| 32 | Meisie wat kan Vasdans | Wentzel | 34 | 4 | 32 |
| 33 | Koue Kole | Eloff | 40 | 4 | 33 |
| 34 | Trek Hom Plat | Ricus Nel,Chris Steyn | 21 | 4 | 2 |
| 35 | Lippe teen die Klippe | JAN JAN JAN | 56 | 2 | 35 |
| 36 | Buffel Van Buffelsfontein | Appel | 39 | 4 | 36 |
| 37 | Lek My Lippe Af | Eloff | 33 | 4 | 30 |
| 38 | Soen Soos Wat Jy Dans | Brendan Peyper | 38 | 4 | 37 |
| 39 | Morsig | Ivan Roux | 36 | 4 | 32 |
| 40 | Net Myne | Demi Lee Moore | 42 | 4 | 34 |
| 41 | Moegdans | Brendan Peyper | 35 | 4 | 35 |
| 42 | Neem My Op Vlerke - SENSASIE Remix | Anneli Van Rooyen,SENSASIE | 43 | 4 | 42 |
| 43 | Dans Kwagga | JAN JAN JAN | 46 | 4 | 43 |
| 44 | Ek Verstaan | Dodo Nyoka,Karlien Van Jaarsveld | 37 | 4 | 35 |
| 45 | Waar Gaan Ons Dans Vanaand? | Irene-Louise Van Wyk | 44 | 4 | 43 |
| 46 | Plaaspop (Mullet Mix) | Brendan Peyper | 41 | 4 | 36 |
| 47 | Wil Jy Bly | Wentzel | 48 | 4 | 47 |
| 48 | VERE! | Franja Du Plessis | 51 | 4 | 48 |
| 49 | Bosveldterapie | Riaan Benadé | 47 | 4 | 46 |
| 50 | Bosveld Dans | WG NEL | 45 | 4 | 36 |
| 51 | Stoom | Riaan Benadé | 49 | 4 | 45 |
| 52 | Groeipyne (feat. Die Piesangskille) | Eloff,Die Piesangskille | 50 | 4 | 44 |
| 53 | Khaki | Ricus Nel | 53 | 4 | 53 |
| 54 | Dis Raak | Bok Van Blerk | 58 | 4 | 51 |
| 55 | H2Oë | Barto | 54 | 4 | 50 |
| 56 | ZAMALEKKER | BOBBEJAN | 59 | 4 | 53 |
| 57 | Lag | ONS | 55 | 4 | 52 |
| 58 | Ouens Soos Ek | Marno van der Merwe | 57 | 4 | 48 |
| 59 | Soos Bloed - SENSASIE Remix | Theuns Jordaan,SENSASIE | 61 | 3 | 59 |
| 60 | Goeie Ou | Schwabie,Henru | 60 | 4 | 55 |
| 61 | Tony van Benoni | Loufi | 68 | 4 | 57 |
| 62 | Stoutgat | Jay | 64 | 3 | 61 |
| 63 | Tien Jaar | Spoegwolf | 67 | 3 | 63 |
| 64 | Hemel & Hel | Riaan Benadé,Demi Lee Moore | 62 | 4 | 56 |
| 65 | Kan 'N Man | Ruhan Du Toit | 63 | 3 | 59 |
| 66 | Ek Sal As Jy Sal | Christia Visser | 66 | 4 | 63 |
| 67 | Liefde Koop Nie Brood Nie | Barto | 70 | 3 | 67 |
| 68 | Hasie Hop | Prop | 65 | 4 | 65 |
| 69 | Besonders | Barto | 71 | 3 | 66 |
| 70 | Dis 'n Vibe | Juanita du Plessis | 69 | 4 | 68 |
| 71 | Hou My Dop | Deon Groot,Jakkie Louw | 81 | 2 | 71 |
| 72 | Die Brug | Jo Black | 75 | 3 | 72 |
| 73 | O'Lyfie | Deon Groot | 72 | 4 | 61 |
| 74 | Fok Jou | Zaan Sonnekus | 4 | 2 | 4 |
| 75 | Wes Kaap | Jan Bloukaas,Hunter Kennedy | NUUT | 1 | 75 |
| 76 | As Hy Weer Kom | Bernice West | 76 | 4 | 72 |
| 77 | Toe, Nou en Altyd | Bobby Van Jaarsveld | 79 | 3 | 75 |
| 78 | Als Is Okay | Karlien Van Jaarsveld | 77 | 4 | 73 |
| 79 | Hy Jy Jy | Bernice West | 80 | 4 | 77 |
| 80 | Ek Leef | Die Piesangskille,Radioraps | 73 | 4 | 73 |
| 81 | Wynland | Werner Van Der Hoven | 84 | 3 | 81 |
| 82 | Katrientjie Katryn | Karlien Van Jaarsveld | 78 | 3 | 76 |
| 83 | Afrikaans Het Nie Brieke Nie | Andriette | NUUT | 1 | 83 |
| 84 | Stadig | Danny Smoke | 82 | 4 | 79 |
| 85 | Asseblief | Elandré | 86 | 3 | 78 |
| 86 | Lyntjie | Die Piesangskille | 88 | 3 | 85 |
| 87 | OASE | Barto | 83 | 3 | 83 |
| 88 | Vlam In Die Wind | Barto | 94 | 3 | 88 |
| 89 | Hou Bene Hou | Nolene | 87 | 3 | 82 |
| 90 | Hy's 'n Lekker Ou | JAN JAN JAN | 85 | 4 | 67 |
| 91 | Haar Naam Was Somer | Die Piesangskille | 93 | 3 | 83 |
| 92 | Enkelvoud | Annelie | 95 | 3 | 92 |
| 93 | Plaas Toe | Loufi | 96 | 3 | 93 |
| 94 | Bokke | Loufi | 89 | 3 | 89 |
| 95 | Ek Lewe - SENSASIE Remix | Anneli Van Rooyen,SENSASIE | NUUT | 1 | 95 |
| 96 | Sou Vir Jou | Jay | 74 | 3 | 69 |
| 97 | Soen | ONS | 90 | 4 | 62 |
| 98 | Reguit Dans | Irene-Louise Van Wyk | 91 | 4 | 90 |
| 99 | Gooi Hom | Jan Rhaap | 92 | 3 | 92 |
| 100 | Elke Liewe Ding | Eloff | 99 | 3 | 99 |
Met Kurt Darren wat sy vierde week boaan die lys spandeer, bly die groot vraag of hy volgende week uitgedaag kan word. Sal Brendan Peyper nog verder opbeweeg, of kan een van die nuwe toevoegings begin opskuif? Luister na die volledige Afrikaanse Top 100 en deel jou gunsteling met #AfrikaanseTop100. 🎧🎤
