Hierdie week op die Afrikaans Top 100:
Eloff spandeer sy 3de week op No 1 met Johnnie Blou, dit is die liedjie se 9de week op No 1. Johnnie Blou het die afgelope week 122 160 kyke op YouTube gekry.
Sien die volledige trefferlys hier:
Afrikaans Top 100 - 21 Januarie 2022
| Posisie | Liedjie | Kunstenaar | Verlede Week | Weke Op Trefferlys | Hoogste Posisie |
| 1 | Johnnie Blou | Eloff | 1 | 9 | 1 |
| 2 | Kamp Kommandant | FATMAN | 3 | 7 | 1 |
| 3 | Ploeg Jy | Ricus Nel | 2 | 17 | 1 |
| 4 | Tekkies Brand | Irene-Louise van Wyk | 4 | 27 | 1 |
| 5 | Wie Se Hart Breek Jy Vanaand | Demi Lee Moore | 5 | 8 | 1 |
| 6 | My Volgende Fout | Jay & Irene-Louise van Wyk | 6 | 11 | 1 |
| 7 | Vat 'n Bietjie | Riaan Benadé | 7 | 51 | 1 |
| 8 | Vuil Coke | Fatman | 8 | 51 | 1 |
| 9 | Spontaan | Riaan Benadé | 9 | 51 | 1 |
| 10 | Kan Jou Nie My Maak Liefhê | Demi Lee Moore | 11 | 9 | 1 |
| 11 | Want Jy Weet | Juan Boucher | 12 | 39 | 4 |
| 12 | Ses Jagers | Justin Vega (feat. Early B) | 10 | 15 | 7 |
| 13 | Mamma Ek Wil 'n Vrou Hê | Ricus Nel | 31 | 5 | 5 |
| 14 | Boerepompie | Ricus Nel & Snotkop | 14 | 51 | 4 |
| 15 | Nonna | Appel | 17 | 51 | 6 |
| 16 | Bokkies Jag | Ricus Nel | 18 | 36 | 9 |
| 17 | Hardekole | Ricus Nel, Adam Tas, Bok van Blerk, Refentse | 16 | 51 | 8 |
| 18 | Trein | Juan Boucher | 23 | 7 | 18 |
| 19 | Brannewynlippe | Wikus Botma | 13 | 14 | 10 |
| 20 | Ek Dink Ek Mis Maar Net Jou Hart | Juan Boucher | 22 | 51 | 5 |
| 21 | Forever or Never | Early B (feat Anny) | 19 | 9 | 6 |
| 22 | Vrystaat Vlaktes | Reën | 15 | 40 | 2 |
| 23 | Sonop-Blom | Bernice West | 25 | 51 | 1 |
| 24 | Funky | Biggy (feat. Jack Parow, Loufi & beatsbyhand) | 21 | 35 | 3 |
| 25 | Wys Jou Vleis | Jan Jan Jan | 27 | 48 | 25 |
| 26 | F250 | Appel | 26 | 51 | 14 |
| 27 | Kom Binne | Bernice West | 28 | 51 | 8 |
| 28 | Mis Jou Meer | Andriette | 36 | 6 | 28 |
| 29 | Dorp Toe | FATMAN | 29 | 46 | 15 |
| 30 | Move Aan | Leah | 30 | 11 | 5 |
| 31 | I Recall a Gypsy Woman | Ricus Nel | 33 | 51 | 19 |
| 32 | Trouvrou | Brendan Peyper | 35 | 51 | 18 |
| 33 | Koue Hande | Juan Boucher | 34 | 7 | 30 |
| 34 | Onthou Jy Om Jonk' | Juan Boucher | 32 | 51 | 22 |
| 35 | Boerenooi | Appel | 54 | 28 | 2 |
| 36 | Whiskey en Jy | Juan Boucher | 40 | 32 | 13 |
| 37 | Tot Ons Val | Dirk Van Der Westhuizen | 38 | 8 | 24 |
| 38 | Bring Dit | Franja Du Plessis | 42 | 19 | 7 |
| 39 | Die Land | Steve Hofmeyr, Bok van Blerk, Bobby van Jaarsveld, Ruhan Du Toit, & Jay | 46 | 51 | 13 |
| 40 | Maak My Jou Tequila | Demi Lee Moore | 44 | 51 | 4 |
| 41 | By Jou Voete Lê | Ray Dylan | 39 | 39 | 8 |
| 42 | Stof | Reën | 52 | 15 | 8 |
| 43 | Ek Bly 'n Boer | Jan Jan Jan | 45 | 51 | 10 |
| 44 | Stoute Boude | Kevboii (feat Charlie Bees) | 43 | 19 | 8 |
| 45 | Jy Ken My Naam | Demi Lee Moore | 56 | 7 | 10 |
| 46 | Peanut Butter | Biggy feat. Early B | 41 | 43 | 2 |
| 47 | Word Wakker | Jan Blohm | 51 | 50 | 21 |
| 48 | Bosveld TV | Ricus Nel | 50 | 36 | 29 |
| 49 | Vuur Op Die Water | Elandré | 47 | 50 | 27 |
| 50 | Baas Vannie Plaas | Loufi | 57 | 51 | 11 |
| 51 | Kyk Na My Hart | Rooksein | 37 | 51 | 6 |
| 52 | Lieg Vir My | Riaan Benade | 96 | 47 | 10 |
| 53 | Damlelielief | Rooksein | 68 | 22 | 21 |
| 54 | Lemoene | Appel & Bok van Blerk | 48 | 36 | 27 |
| 55 | Verander | Spoegwolf | 64 | 42 | 19 |
| 56 | Dalk Is Liefde Te Min | Demi Lee Moore | 58 | 7 | 17 |
| 57 | Fontein Op Die Maan | Karlien van Jaarsveld | 24 | 3 | 24 |
| 58 | Tameletjie | Appel | 55 | 39 | 40 |
| 59 | Warm Nog Op | Brendan Peyper | 66 | 22 | 27 |
| 60 | Dink Aan Jou | Bernice West | 63 | 9 | 19 |
| 61 | Jy Laat Dit Maklik Lyk | Brendan Peyper | 59 | 34 | 45 |
| 62 | Vasdanslyf | Brendan Peyper | 65 | 47 | 24 |
| 63 | Blok Party | Kurt Darren | 60 | 19 | 46 |
| 64 | Kaapse Blou | Christia Visser | 73 | 15 | 19 |
| 65 | Pens En Pootjies | Snotkop | 62 | 50 | 25 |
| 66 | 17 Shots | Christia Visser | 71 | 38 | 46 |
| 67 | Die Sluise Van Die Hemel | Robbie Wessels | 53 | 35 | 34 |
| 68 | Victoriabaai | Die Heuwels Fantasties (feat Coenie De Villiers) | 20 | 4 | 20 |
| 69 | Nooit 'n Glas | Brendan Peyper | 69 | 6 | 11 |
| 70 | Kaalvoet Sokkie | Kurt Darren | 61 | 30 | 53 |
| 71 | Sewe Oseane | Andriëtte | 70 | 43 | 16 |
| 72 | O Kind | Bernice West | 67 | 43 | 3 |
| 73 | Jou Land | Appel | 49 | 48 | 25 |
| 74 | Kuierleiers | Irene-Louise van Wyk | 84 | 7 | 27 |
| 75 | Boerseun | Jan Bloukaas | 75 | 51 | 20 |
| 76 | Ons Word Een | Juan Boucher | 74 | 38 | 30 |
| 77 | Wit Skoene | Loufi | 78 | 47 | 29 |
| 78 | Keeza | Riaan Benade | 87 | 3 | 78 |
| 79 | Ek Like Hoe Jy Dans | Che (feat. Snotkop) | 77 | 51 | 7 |
| 80 | Die RSA Is In My DNA | Jan Jan Jan | 99 | 38 | 3 |
| 81 | Doenit Als Vir Liefde | Ivan Roux | 80 | 20 | 66 |
| 82 | Ek sweer | Twee | 89 | 28 | 58 |
| 83 | Tussen Die Lakens | Elandré | 72 | 43 | 28 |
| 84 | Vreemdeling | Juan Boucher | 83 | 5 | 37 |
| 85 | Ruk Die Dam | Juanita Du Plessis (feat. Snotkop) | 86 | 28 | 55 |
| 86 | Komma | Fokofpolisiekar | 91 | 45 | 25 |
| 87 | Boer Is 'n Bok | Appel | R | 27 | 5 |
| 88 | Dik en Dun | Brendan Peyper | 97 | 30 | 9 |
| 89 | Ons Sal Self | Verskeie Kunstenaar | 93 | 51 | 21 |
| 90 | Kan Ek | Juan Boucher | 81 | 21 | 37 |
| 91 | Die Goeie Ou Dae | Kurt Darren | 76 | 33 | 34 |
| 92 | Net So (Mmm) | Dirk Van Der Westhuizen | 98 | 16 | 83 |
| 93 | 'n Dubbel vir die DJ | Kurt Darren (feat Snotkop) | 92 | 33 | 28 |
| 94 | Gooi Mielies | Jan Jan Jan | 88 | 51 | 8 |
| 95 | Jagter | Appel | 94 | 32 | 65 |
| 96 | Marico Mampoer | Ricus Nel | R | 8 | 22 |
| 97 | Plus Minus Maal Deel | Liezel Pieters | R | 30 | 27 |
| 98 | Doef Doef | Synth Peter (feat. Katinka, Loufi, What The Faf & Wortel Kombat) | 46 | 20 | |
| 99 | Jenny | Jan Blohm | 85 | 18 | 60 |
| 100 | Potte (feat. Jack Parow & Justin Vega) | Early B | R | 23 | 63 |
